Panel solar portátil Teros TE-7201N Energía Renovable eficiente
314,00S/.
Panel Solar Portátil TEROS TE-7201N 30W
El panel solar portátil TEROS TE-7201N de 30 W representa una solución ideal para quienes buscan aprovechar la energia renovable de manera práctica y eficiente en cualquier lugar. Este dispositivo ha sido diseñado para convertir la luz solar en energía de forma óptima, ofreciendo así una fuente confiable y ecológica allá donde se necesite.
Diseño compacto y facilidad de transporte
Gracias a su estructura liviana y dimensiones reducidas, el panel solar TEROS TE-7201N se transporta con facilidad. Esto permite llevarlo cómodamente en salidas al aire libre y utilizarlo en diferentes escenarios sin complicaciones.
Versatilidad y aplicaciones
Este panel solar destaca por su capacidad de cargar diversos dispositivos electrónicos, como teléfonos inteligentes, tabletas y cámaras. Su adaptabilidad lo convierte en una opción idónea tanto para aventuras al aire libre como para viajes de campamento o situaciones de emergencia, donde la energía convencional puede no estar disponible.
Uso sencillo y compromiso ambiental
El panel solar portátil TEROS TE-7201N de 30 W no solo se caracteriza por su fácil manejo, sino también por su aporte a la sostenibilidad. Al utilizar la energía solar, los usuarios pueden prescindir de fuentes tradicionales y disfrutar de la comodidad y el respeto al medio ambiente que ofrece este innovador producto.
數量
只剩 2 件庫存
Especificaciones:
| Dispositivo | Panel solar |
| Marca | Teros |
| Modelo | Te-7201n |
| Numero de parte | Te7201n |
| Conversión | Eficiencia de conversión %: ≥ 22.6 |
| Potencia | Potencia total en watts: 33w |
| Voltaje | Voltaje de circuito abierto: 20.52 v |
| Voltaje Función | Voltaje de funcionamiento 17.1 v |
| Corriente función | Corriente de funcionamiento: 1.93 a |
| Corriente de corto | Corriente de cortocircuito: 2.02 a |
| Tolerancia | Tolerancia: - 5% - + 10% |
| USB A | Usb a sin tensión de carga: 4.75 v - 5.45 v |
| Voltaje salida | Voltaje de salida de carga usb a: 4.75 v - 5.45 v |
| Corriente salida | Corriente de salida del puerto usb a: 3 a |
| USB B | Usb a 9 v voltaje sin carga: 8.5 v - 9.73 v |
| USB B | Usb a 9 v voltaje de carga: 8.50 v - 9.73 v |
| Corriente carga | Corriente de carga usb a 9 v: 2 a |
| USB C | Usb a 12 v voltaje sin carga: 11.30 v - 12.94 v |
| USB C | Usb a 12 v voltaje de carga: 11.30 v - 12.94 v |
| Corriente carga | Corriente de carga usb a 12 v: 1.5 a |
| USB A | Puerto usb a-qc sobre protección del circuito: 3.6 a ± 0.5 |
| USB A | Protección contra cortocircuito del puerto usb a-qc |
| USB A | Usb a d± : 2.7 v ± 0.2 sin carga |
| Tipo C | Voltaje sin carga tipo c 5 v: 4.75 v - 5.45 v |
| Tipo C | Voltaje de carga tipo c 5 v: 4.75 v - 5.45 v |
| Tipo C | Corriente de carga tipo c 5 v: 3 a |
| Tipo C | Voltaje sin carga tipo c 9 v: 8.50 v - 9.73 v |
| Temperatura | Temperatura de funcionamiento ºc: -10º a 70º |
| Longitud Doblado | Doblado 36 x 22.4 x 3.5 cm |
| Longitud Desplegado | desplegado 67 x 36 x 0.5 cm |
| Empaque | Caja |
| Garantía | Garantía de marca 1 año |
.jpg)











